Property Details
Selected Property: Spacious 4BR Retreat with Private Pool & Games  - Search Properties

Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property

House

Spacious 4BR Retreat with Private Pool & Games

  • 4 Bedrooms
  • 3 Bathrooms
  • 8 Guests

Discover your perfect getaway at this beautiful 4-bedroom, 3-bathroom home in the gated Magic Landings community, located just 19 miles (about 30 minutes) from Walt Disney World, 20 miles (around 30 minutes) from Universal Studios, and 18 miles (approximately 25 minutes) from SeaWorld. This spacious retreat offers a private screened pool, a game room, and a fully equipped kitchen. Step into your home away from home, where cozy lounge areas, inviting living spaces, and thoughtful amenities create the ideal setting for relaxation and adventure. Book now for an unforgettable stay! - Living Area & Kitchen: Step into the open-concept living area, where a cozy lounge with leather couches and a flat-screen TV awaits. The fully equipped kitchen, featuring a full-size refrigerator, dishwasher, stove, microwave, and essential small appliances, is perfect for preparing meals. Enjoy dining together at the 6-seat dining table or at the breakfast bar, with additional seating for 2. - Private Pool: Venture outside to your own private oasis! The screened pool area is furnished with loungers and a dining set for 6, perfect for enjoying the warm Florida sun. For a touch of luxury, you can opt to heat the pool for an additional fee of $30.00 per day plus tax. Please notify us 72 hours before check-in to arrange this. - Bedrooms & Bathrooms: Relax in any of the four comfortable bedrooms. The primary bedroom and Bedroom 2 both feature queen-size beds, flat-screen TVs, and ensuite bathrooms for added privacy. Bedrooms 3 and 4 are ideal for kids or friends, each with two twin beds and a flat-screen TV. An additional bathroom is conveniently located in the hallway. - Game Room & Additional Amenities: Challenge your friends and family to a game in the garage-turned-game-room, equipped with foosball, pool, and air hockey tables. For your convenience, the home includes a washer, dryer, iron, and ironing board. - Additional Information * Free high-speed wireless internet. * Parking is available for 2 cars in the driveway; no street parking is allowed. * Licensed by the State of Florida with safety features including smoke detectors, fire extinguishers, and pool safety alarms. * This is a self-catering home with limited starter supplies, including soap, a trash bag, laundry detergent, dish detergent, and dishwasher tabs. Book your stay today and experience the perfect blend of comfort, convenience, and fun!

Amenities

Private Pool
Private Pool
Spa
Spa
Games Room
Games Room
WiFi
WiFi
Internet
Internet
Air Con
Air Con
Pack n Play
Pack n Play
South Facing Pool
South Facing Pool
Air Hockey Table
Air Hockey Table
Foosball Table
Foosball Table
Hair Dryer
Hair Dryer
TV in Every Bedroom
TV in Every Bedroom
Paved Parking
Paved Parking
Pool Table
Pool Table
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry In Unit
Laundry In Unit
Laundry On Site
Laundry On Site
Microwave
Microwave
Dishwasher
Dishwasher

Property Visuals

Availability

Location

Reviews

Add review

Similar Properties



 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<October 2024
MonTueWedThuFriSatSun
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
November 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
       
December 2024>>>
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
January 2025
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
February 2025
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  
       
March 2025
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
April 2025
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
May 2025
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
June 2025
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
July 2025
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
August 2025
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
September 2025
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 13.50%

If booking within 6 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2024
 PEAKOct 18, 2024Oct 18, 2024160.00
 PEAKOct 19, 2024Oct 19, 2024160.00
 PEAKOct 20, 2024Oct 20, 2024160.00
 PEAKOct 21, 2024Oct 21, 2024160.00
 PEAKOct 22, 2024Oct 22, 2024160.00
 PEAKOct 23, 2024Oct 23, 2024160.00
 PEAKOct 24, 2024Oct 24, 2024160.00
 PEAKOct 25, 2024Oct 25, 2024160.00
 PEAKOct 26, 2024Oct 26, 2024160.00
 PEAKOct 27, 2024Oct 27, 2024160.00
 PEAKOct 28, 2024Oct 28, 2024160.00
 PEAKOct 29, 2024Oct 29, 2024160.00
 PEAKOct 30, 2024Oct 30, 2024160.00
 PEAKOct 31, 2024Oct 31, 2024160.00
 PEAKNov 01, 2024Nov 01, 2024170.00
 PEAKNov 02, 2024Nov 02, 2024170.00
 PEAKNov 03, 2024Nov 03, 2024170.00
 PEAKNov 04, 2024Nov 04, 2024170.00
 PEAKNov 05, 2024Nov 05, 2024170.00
 PEAKNov 06, 2024Nov 06, 2024170.00
 PEAKNov 07, 2024Nov 07, 2024170.00
 PEAKNov 08, 2024Nov 08, 2024170.00
 PEAKNov 09, 2024Nov 09, 2024170.00
 PEAKNov 10, 2024Nov 10, 2024170.00
 PEAKNov 11, 2024Nov 11, 2024170.00
 PEAKNov 12, 2024Nov 12, 2024170.00
 PEAKNov 13, 2024Nov 13, 2024170.00
 PEAKNov 14, 2024Nov 14, 2024170.00
 PEAKNov 15, 2024Nov 15, 2024170.00
 PEAKNov 16, 2024Nov 16, 2024170.00
 PEAKNov 17, 2024Nov 17, 2024170.00
 PEAKNov 18, 2024Nov 18, 2024170.00
 PEAKNov 19, 2024Nov 19, 2024170.00
 PEAKNov 20, 2024Nov 20, 2024170.00
 PEAKNov 21, 2024Nov 21, 2024170.00
 PEAKNov 22, 2024Nov 22, 2024170.00
 PEAKNov 23, 2024Nov 23, 2024170.00
 PEAKNov 24, 2024Nov 24, 2024170.00
 PEAKNov 25, 2024Nov 25, 2024170.00
 PEAKNov 26, 2024Nov 26, 2024170.00
 PEAKNov 27, 2024Nov 27, 2024170.00
 PEAKNov 28, 2024Nov 28, 2024170.00
 PEAKNov 29, 2024Nov 29, 2024170.00
 PEAKNov 30, 2024Nov 30, 2024170.00
 PEAKDec 01, 2024Dec 01, 2024170.00
 PEAKDec 02, 2024Dec 02, 2024170.00
 PEAKDec 03, 2024Dec 03, 2024170.00
 PEAKDec 04, 2024Dec 04, 2024170.00
 PEAKDec 05, 2024Dec 05, 2024170.00
 PEAKDec 06, 2024Dec 06, 2024170.00
 PEAKDec 07, 2024Dec 07, 2024170.00
 PEAKDec 08, 2024Dec 08, 2024170.00
 PEAKDec 09, 2024Dec 09, 2024170.00
 PEAKDec 10, 2024Dec 10, 2024170.00
 PEAKDec 11, 2024Dec 11, 2024170.00
 PEAKDec 12, 2024Dec 12, 2024170.00
 PEAKDec 13, 2024Dec 13, 2024170.00
 PEAKDec 14, 2024Dec 14, 2024170.00
 PEAKDec 15, 2024Dec 15, 2024170.00
 PEAKDec 16, 2024Dec 16, 2024170.00
 PEAKDec 17, 2024Dec 17, 2024170.00
 PEAKDec 18, 2024Dec 18, 2024170.00
 PEAKDec 19, 2024Dec 19, 2024170.00
 PEAKDec 20, 2024Dec 20, 2024181.00
 PEAKDec 21, 2024Dec 21, 2024197.00
 PEAKDec 22, 2024Dec 22, 2024174.00
 PEAKDec 23, 2024Dec 23, 2024250.00
 PEAKDec 24, 2024Dec 24, 2024275.00
 PEAKDec 25, 2024Dec 25, 2024277.00
 PEAKDec 26, 2024Dec 26, 2024282.00
 PEAKDec 27, 2024Dec 27, 2024259.00
 PEAKDec 28, 2024Dec 28, 2024278.00
 PEAKDec 29, 2024Dec 29, 2024280.00
 PEAKDec 30, 2024Dec 30, 2024286.00
 PEAKDec 31, 2024Dec 31, 2024320.00
[Collapse]2025
 PEAKJan 01, 2025Jan 01, 2025296.00
 PEAKJan 02, 2025Jan 02, 2025255.00
 PEAKJan 03, 2025Jan 03, 2025199.00
 PEAKJan 04, 2025Jan 04, 2025194.00
 PEAKJan 05, 2025Jan 05, 2025175.00
 PEAKJan 06, 2025Jan 06, 2025195.00
 PEAKJan 07, 2025Jan 07, 2025208.00
 PEAKJan 08, 2025Jan 08, 2025208.00
 PEAKJan 09, 2025Jan 09, 2025249.00
 PEAKJan 10, 2025Jan 10, 2025268.00
 PEAKJan 11, 2025Jan 11, 2025266.00
 PEAKJan 12, 2025Jan 12, 2025239.00
 PEAKJan 13, 2025Jan 13, 2025219.00
 PEAKJan 14, 2025Jan 14, 2025186.00
 PEAKJan 15, 2025Jan 15, 2025265.00
 PEAKJan 16, 2025Jan 16, 2025291.00
 PEAKJan 17, 2025Jan 17, 2025320.00
 PEAKJan 18, 2025Jan 18, 2025315.00
 PEAKJan 19, 2025Jan 19, 2025225.00
 PEAKJan 20, 2025Jan 20, 2025192.00
 PEAKJan 21, 2025Jan 21, 2025170.00
 PEAKJan 22, 2025Jan 22, 2025170.00
 PEAKJan 23, 2025Jan 23, 2025170.00
 PEAKJan 24, 2025Jan 24, 2025195.00
 PEAKJan 25, 2025Jan 25, 2025197.00
 PEAKJan 26, 2025Jan 26, 2025170.00
 PEAKJan 27, 2025Jan 27, 2025170.00
 PEAKJan 28, 2025Jan 28, 2025170.00
 PEAKJan 29, 2025Jan 29, 2025170.00
 PEAKJan 30, 2025Jan 30, 2025174.00
 PEAKJan 31, 2025Jan 31, 2025202.00
 PEAKFeb 01, 2025Feb 01, 2025201.00
 PEAKFeb 02, 2025Feb 02, 2025175.00
 PEAKFeb 03, 2025Feb 03, 2025172.00
 PEAKFeb 04, 2025Feb 04, 2025173.00
 PEAKFeb 05, 2025Feb 05, 2025177.00
 PEAKFeb 06, 2025Feb 06, 2025183.00
 PEAKFeb 07, 2025Feb 07, 2025210.00
 PEAKFeb 08, 2025Feb 08, 2025220.00
 PEAKFeb 09, 2025Feb 09, 2025198.00
 PEAKFeb 10, 2025Feb 10, 2025194.00
 PEAKFeb 11, 2025Feb 11, 2025196.00
 PEAKFeb 12, 2025Feb 12, 2025229.00
 PEAKFeb 13, 2025Feb 13, 2025230.00
 PEAKFeb 14, 2025Feb 14, 2025309.00
 PEAKFeb 15, 2025Feb 15, 2025304.00
 PEAKFeb 16, 2025Feb 16, 2025291.00
 PEAKFeb 17, 2025Feb 17, 2025294.00
 PEAKFeb 18, 2025Feb 18, 2025200.00
 PEAKFeb 19, 2025Feb 19, 2025203.00
 PEAKFeb 20, 2025Feb 20, 2025210.00
 PEAKFeb 21, 2025Feb 21, 2025240.00
 PEAKFeb 22, 2025Feb 22, 2025241.00
 PEAKFeb 23, 2025Feb 23, 2025212.00
 PEAKFeb 24, 2025Feb 24, 2025207.00
 PEAKFeb 25, 2025Feb 25, 2025206.00
 PEAKFeb 26, 2025Feb 26, 2025209.00
 PEAKFeb 27, 2025Feb 27, 2025217.00
 PEAKFeb 28, 2025Feb 28, 2025246.00
 PEAKMar 01, 2025Mar 01, 2025249.00
 PEAKMar 02, 2025Mar 02, 2025221.00
 PEAKMar 03, 2025Mar 03, 2025214.00
 PEAKMar 04, 2025Mar 04, 2025217.00
 PEAKMar 05, 2025Mar 05, 2025215.00
 PEAKMar 06, 2025Mar 06, 2025220.00
 PEAKMar 07, 2025Mar 07, 2025248.00
 PEAKMar 08, 2025Mar 08, 2025248.00
 PEAKMar 09, 2025Mar 09, 2025217.00
 PEAKMar 10, 2025Mar 10, 2025211.00
 PEAKMar 11, 2025Mar 11, 2025211.00
 PEAKMar 12, 2025Mar 12, 2025213.00
 PEAKMar 13, 2025Mar 13, 2025217.00
 PEAKMar 14, 2025Mar 14, 2025247.00
 PEAKMar 15, 2025Mar 15, 2025248.00
 PEAKMar 16, 2025Mar 16, 2025218.00
 PEAKMar 17, 2025Mar 17, 2025213.00
 PEAKMar 18, 2025Mar 18, 2025212.00
 PEAKMar 19, 2025Mar 19, 2025215.00
 PEAKMar 20, 2025Mar 20, 2025221.00
 PEAKMar 21, 2025Mar 21, 2025251.00
 PEAKMar 22, 2025Mar 22, 2025251.00
 PEAKMar 23, 2025Mar 23, 2025220.00
 PEAKMar 24, 2025Mar 24, 2025214.00
 PEAKMar 25, 2025Mar 25, 2025213.00
 PEAKMar 26, 2025Mar 26, 2025214.00
 PEAKMar 27, 2025Mar 27, 2025218.00
 PEAKMar 28, 2025Mar 28, 2025247.00
 PEAKMar 29, 2025Mar 29, 2025247.00
 PEAKMar 30, 2025Mar 30, 2025216.00
 PEAKMar 31, 2025Mar 31, 2025210.00
 PEAKApr 01, 2025Apr 01, 2025209.00
 PEAKApr 02, 2025Apr 02, 2025210.00
 PEAKApr 03, 2025Apr 03, 2025212.00
 PEAKApr 04, 2025Apr 04, 2025240.00
 PEAKApr 05, 2025Apr 05, 2025239.00
 PEAKApr 06, 2025Apr 06, 2025209.00
 PEAKApr 07, 2025Apr 07, 2025202.00
 PEAKApr 08, 2025Apr 08, 2025197.00
 PEAKApr 09, 2025Apr 09, 2025196.00
 PEAKApr 10, 2025Apr 10, 2025197.00
 PEAKApr 11, 2025Apr 11, 2025223.00
 PEAKApr 12, 2025Apr 12, 2025223.00
 PEAKApr 13, 2025Apr 13, 2025193.00
 PEAKApr 14, 2025Apr 14, 2025188.00
 PEAKApr 15, 2025Apr 15, 2025185.00
 PEAKApr 16, 2025Apr 16, 2025185.00
 PEAKApr 17, 2025Apr 17, 2025186.00
 PEAKApr 18, 2025Apr 18, 2025278.00
 PEAKApr 19, 2025Apr 19, 2025276.00
 PEAKApr 20, 2025Apr 20, 2025265.00
 PEAKApr 21, 2025Apr 21, 2025262.00
 PEAKApr 22, 2025Apr 22, 2025172.00
 PEAKApr 23, 2025Apr 23, 2025173.00
 PEAKApr 24, 2025Apr 24, 2025174.00
 PEAKApr 25, 2025Apr 25, 2025200.00
 PEAKApr 26, 2025Apr 26, 2025198.00
 PEAKApr 27, 2025Apr 27, 2025171.00
 PEAKApr 28, 2025Apr 28, 2025170.00
 PEAKApr 29, 2025Apr 29, 2025170.00
 PEAKApr 30, 2025Apr 30, 2025170.00
 PEAKMay 01, 2025May 01, 2025170.00
 PEAKMay 02, 2025May 02, 2025193.00
 PEAKMay 03, 2025May 03, 2025192.00
 PEAKMay 04, 2025May 04, 2025170.00
 PEAKMay 05, 2025May 05, 2025170.00
 PEAKMay 06, 2025May 06, 2025170.00
 PEAKMay 07, 2025May 07, 2025170.00
 PEAKMay 08, 2025May 08, 2025170.00
 PEAKMay 09, 2025May 09, 2025186.00
 PEAKMay 10, 2025May 10, 2025186.00
 PEAKMay 11, 2025May 11, 2025170.00
 PEAKMay 12, 2025May 12, 2025170.00
 PEAKMay 13, 2025May 13, 2025170.00
 PEAKMay 14, 2025May 14, 2025170.00
 PEAKMay 15, 2025May 15, 2025190.00
 PEAKMay 16, 2025May 16, 2025223.00
 PEAKMay 17, 2025May 17, 2025224.00
 PEAKMay 18, 2025May 18, 2025190.00
 PEAKMay 19, 2025May 19, 2025186.00
 PEAKMay 20, 2025May 20, 2025186.00
 PEAKMay 21, 2025May 21, 2025187.00
 PEAKMay 22, 2025May 22, 2025192.00
 PEAKMay 23, 2025May 23, 2025293.00
 PEAKMay 24, 2025May 24, 2025294.00
 PEAKMay 25, 2025May 25, 2025274.00
 PEAKMay 26, 2025May 26, 2025269.00
 PEAKMay 27, 2025May 27, 2025188.00
 PEAKMay 28, 2025May 28, 2025189.00
 PEAKMay 29, 2025May 29, 2025197.00
 PEAKMay 30, 2025May 30, 2025230.00
 PEAKMay 31, 2025May 31, 2025234.00
 PEAKJun 01, 2025Jun 01, 2025202.00
 PEAKJun 02, 2025Jun 02, 2025197.00
 PEAKJun 03, 2025Jun 03, 2025196.00
 PEAKJun 04, 2025Jun 04, 2025202.00
 PEAKJun 05, 2025Jun 05, 2025208.00
 PEAKJun 06, 2025Jun 06, 2025243.00
 PEAKJun 07, 2025Jun 07, 2025243.00
 PEAKJun 08, 2025Jun 08, 2025210.00
 PEAKJun 09, 2025Jun 09, 2025206.00
 PEAKJun 10, 2025Jun 10, 2025206.00
 PEAKJun 11, 2025Jun 11, 2025210.00
 PEAKJun 12, 2025Jun 12, 2025215.00
 PEAKJun 13, 2025Jun 13, 2025247.00
 PEAKJun 14, 2025Jun 14, 2025253.00
 PEAKJun 15, 2025Jun 15, 2025223.00
 PEAKJun 16, 2025Jun 16, 2025222.00
 PEAKJun 17, 2025Jun 17, 2025220.00
 PEAKJun 18, 2025Jun 18, 2025223.00
 PEAKJun 19, 2025Jun 19, 2025227.00
 PEAKJun 20, 2025Jun 20, 2025262.00
 PEAKJun 21, 2025Jun 21, 2025263.00
 PEAKJun 22, 2025Jun 22, 2025230.00
 PEAKJun 23, 2025Jun 23, 2025228.00
 PEAKJun 24, 2025Jun 24, 2025228.00
 PEAKJun 25, 2025Jun 25, 2025230.00
 PEAKJun 26, 2025Jun 26, 2025234.00
 PEAKJun 27, 2025Jun 27, 2025269.00
 PEAKJun 28, 2025Jun 28, 2025270.00
 PEAKJun 29, 2025Jun 29, 2025236.00
 PEAKJun 30, 2025Jun 30, 2025234.00
 PEAKJul 01, 2025Jul 01, 2025234.00
 PEAKJul 02, 2025Jul 02, 2025235.00
 PEAKJul 03, 2025Jul 03, 2025239.00
 PEAKJul 04, 2025Jul 04, 2025273.00
 PEAKJul 05, 2025Jul 05, 2025274.00
 PEAKJul 06, 2025Jul 06, 2025240.00
 PEAKJul 07, 2025Jul 07, 2025237.00
 PEAKJul 08, 2025Jul 08, 2025237.00
 PEAKJul 09, 2025Jul 09, 2025239.00
 PEAKJul 10, 2025Jul 10, 2025242.00
 PEAKJul 11, 2025Jul 11, 2025277.00
 PEAKJul 12, 2025Jul 12, 2025278.00
 PEAKJul 13, 2025Jul 13, 2025243.00
 PEAKJul 14, 2025Jul 14, 2025239.00
 PEAKJul 15, 2025Jul 15, 2025238.00
 PEAKJul 16, 2025Jul 16, 2025240.00
 PEAKJul 17, 2025Jul 17, 2025243.00
 PEAKJul 18, 2025Jul 18, 2025278.00
 PEAKJul 19, 2025Jul 19, 2025277.00
 PEAKJul 20, 2025Jul 20, 2025241.00
 PEAKJul 21, 2025Jul 21, 2025238.00
 PEAKJul 22, 2025Jul 22, 2025237.00
 PEAKJul 23, 2025Jul 23, 2025237.00
 PEAKJul 24, 2025Jul 24, 2025240.00
 PEAKJul 25, 2025Jul 25, 2025274.00
 PEAKJul 26, 2025Jul 26, 2025274.00
 PEAKJul 27, 2025Jul 27, 2025237.00
 PEAKJul 28, 2025Jul 28, 2025233.00
 PEAKJul 29, 2025Jul 29, 2025232.00
 PEAKJul 30, 2025Jul 30, 2025232.00
 PEAKJul 31, 2025Jul 31, 2025233.00
 PEAKAug 01, 2025Aug 01, 2025266.00
 PEAKAug 02, 2025Aug 02, 2025264.00
 PEAKAug 03, 2025Aug 03, 2025229.00
 PEAKAug 04, 2025Aug 04, 2025225.00
 PEAKAug 05, 2025Aug 05, 2025222.00
 PEAKAug 06, 2025Aug 06, 2025221.00
 PEAKAug 07, 2025Aug 07, 2025221.00
 PEAKAug 08, 2025Aug 08, 2025251.00
 PEAKAug 09, 2025Aug 09, 2025249.00
 PEAKAug 10, 2025Aug 10, 2025216.00
 PEAKAug 11, 2025Aug 11, 2025213.00
 PEAKAug 12, 2025Aug 12, 2025210.00
 PEAKAug 13, 2025Aug 13, 2025211.00
 PEAKAug 14, 2025Aug 14, 2025320.00
 PEAKAug 15, 2025Aug 15, 2025320.00
 PEAKAug 16, 2025Aug 16, 2025320.00
 PEAKAug 17, 2025Aug 17, 2025320.00
 PEAKAug 18, 2025Aug 18, 2025219.00
 PEAKAug 19, 2025Aug 19, 2025199.00
 PEAKAug 20, 2025Aug 20, 2025198.00
 PEAKAug 21, 2025Aug 21, 2025216.00
 PEAKAug 22, 2025Aug 22, 2025234.00
 PEAKAug 23, 2025Aug 23, 2025226.00
 PEAKAug 24, 2025Aug 24, 2025203.00
 PEAKAug 25, 2025Aug 25, 2025206.00
 PEAKAug 26, 2025Aug 26, 2025189.00
 PEAKAug 27, 2025Aug 27, 2025188.00
 PEAKAug 28, 2025Aug 28, 2025187.00
 PEAKAug 29, 2025Aug 29, 2025217.00
 PEAKAug 30, 2025Aug 30, 2025246.00
 PEAKAug 31, 2025Aug 31, 2025230.00
 PEAKSep 01, 2025Sep 01, 2025229.00
 PEAKSep 02, 2025Sep 02, 2025184.00
 PEAKSep 03, 2025Sep 03, 2025183.00
 PEAKSep 04, 2025Sep 04, 2025183.00
 PEAKSep 05, 2025Sep 05, 2025209.00
 PEAKSep 06, 2025Sep 06, 2025209.00
 PEAKSep 07, 2025Sep 07, 2025182.00
 PEAKSep 08, 2025Sep 08, 2025182.00
 PEAKSep 09, 2025Sep 09, 2025182.00
 PEAKSep 10, 2025Sep 10, 2025182.00
 PEAKSep 11, 2025Sep 11, 2025182.00
 PEAKSep 12, 2025Sep 12, 2025208.00
 PEAKSep 13, 2025Sep 13, 2025208.00
 PEAKSep 14, 2025Sep 14, 2025182.00
 PEAKSep 15, 2025Sep 15, 2025182.00
 PEAKSep 16, 2025Sep 16, 2025182.00
 PEAKSep 17, 2025Sep 17, 2025182.00
 PEAKSep 18, 2025Sep 18, 2025182.00
 PEAKSep 19, 2025Sep 19, 2025208.00
 PEAKSep 20, 2025Sep 20, 2025208.00
 PEAKSep 21, 2025Sep 21, 2025182.00
 PEAKSep 22, 2025Sep 22, 2025182.00
 PEAKSep 23, 2025Sep 23, 2025182.00
 PEAKSep 24, 2025Sep 24, 2025182.00
 PEAKSep 25, 2025Sep 25, 2025182.00
 PEAKSep 26, 2025Sep 26, 2025209.00
 PEAKSep 27, 2025Sep 27, 2025209.00
 PEAKSep 28, 2025Sep 28, 2025182.00
 PEAKSep 29, 2025Sep 29, 2025183.00
 PEAKSep 30, 2025Sep 30, 2025183.00
 PEAKOct 01, 2025Oct 01, 2025183.00
 PEAKOct 02, 2025Oct 02, 2025183.00
 PEAKOct 03, 2025Oct 03, 2025211.00
 PEAKOct 04, 2025Oct 04, 2025211.00
 PEAKOct 05, 2025Oct 05, 2025183.00
 PEAKOct 06, 2025Oct 06, 2025183.00
 PEAKOct 07, 2025Oct 07, 2025184.00
 PEAKOct 08, 2025Oct 08, 2025184.00
 PEAKOct 09, 2025Oct 09, 2025184.00
 PEAKOct 10, 2025Oct 10, 2025249.00
 PEAKOct 11, 2025Oct 11, 2025250.00
 PEAKOct 12, 2025Oct 12, 2025237.00
 PEAKOct 13, 2025Oct 13, 2025238.00
 PEAKOct 14, 2025Oct 14, 2025184.00
 PEAKOct 15, 2025Oct 15, 2025184.00
 PEAKOct 16, 2025Oct 16, 2025184.00
 PEAKOct 17, 2025Oct 17, 2025212.00
 PEAKOct 18, 2025Oct 18, 2025212.00
 PEAKOct 19, 2025Oct 19, 2025184.00
 PEAKOct 20, 2025Oct 20, 2025184.00
 PEAKOct 21, 2025Oct 21, 2025184.00
 PEAKOct 22, 2025Oct 22, 2025184.00
 PEAKOct 23, 2025Oct 23, 2025171.00
 PEAKOct 24, 2025Oct 24, 2025186.00
 PEAKOct 25, 2025Oct 25, 2025201.00
 PEAKOct 26, 2025Oct 26, 2025176.00
 PEAKOct 27, 2025Oct 27, 2025170.00
 PEAKOct 28, 2025Oct 28, 2025170.00
 PEAKOct 29, 2025Oct 29, 2025170.00
 PEAKOct 30, 2025Oct 30, 2025170.00
 PEAKOct 31, 2025Oct 31, 2025179.00
 PEAKNov 01, 2025Nov 01, 2025170.00
 PEAKNov 02, 2025Nov 02, 2025170.00
 PEAKNov 03, 2025Nov 03, 2025170.00
 PEAKNov 04, 2025Nov 04, 2025170.00
 PEAKNov 05, 2025Nov 05, 2025170.00
 PEAKNov 06, 2025Nov 06, 2025170.00
 PEAKNov 07, 2025Nov 07, 2025173.00
 OFF PEAKNov 08, 2025Nov 08, 2025170.00
 THANKSGIVING 11/28Nov 09, 2025Nov 09, 2025170.00
 OFF PEAKNov 10, 2025Nov 10, 2025170.00
 OFF PEAKNov 11, 2025Nov 11, 2025234.00
 OFF PEAKNov 12, 2025Nov 12, 2025170.00
 OFF PEAKNov 13, 2025Nov 13, 2025170.00
 PEAKNov 14, 2025Nov 14, 2025172.00
 PEAKNov 15, 2025Nov 15, 2025176.00
 PEAKNov 16, 2025Nov 16, 2025170.00
 OFF PEAKNov 17, 2025Nov 17, 2025170.00
 OFF PEAKNov 18, 2025Nov 18, 2025170.00
 OFF PEAKNov 19, 2025Nov 19, 2025170.00
 CHRISTMASNov 20, 2025Nov 20, 2025170.00
 OFF PEAKNov 21, 2025Nov 21, 2025173.00
 OFF PEAKNov 22, 2025Nov 22, 2025174.00
 OFF PEAKNov 23, 2025Nov 23, 2025170.00
 OFF PEAKNov 24, 2025Nov 24, 2025170.00
 THANKSGIVINGNov 25, 2025Nov 25, 2025170.00
 THANKSGIVINGNov 26, 2025Nov 26, 2025170.00
 CHRISTMASNov 27, 2025Nov 27, 2025243.00
 CHRISTMASNov 28, 2025Nov 28, 2025256.00
 CHRISTMASNov 29, 2025Nov 29, 2025256.00
 PEAKNov 30, 2025Nov 30, 2025180.00
 PEAKDec 01, 2025Dec 01, 2025170.00
 PEAKDec 02, 2025Dec 02, 2025170.00
 PEAKDec 03, 2025Dec 03, 2025170.00
 PEAKDec 04, 2025Dec 04, 2025170.00
 PEAKDec 05, 2025Dec 05, 2025180.00
 PEAKDec 06, 2025Dec 06, 2025184.00
 PEAKDec 07, 2025Dec 07, 2025170.00
 PEAKDec 08, 2025Dec 08, 2025182.00
 PEAKDec 09, 2025Dec 09, 2025172.00
 PEAKDec 10, 2025Dec 10, 2025170.00
 PEAKDec 11, 2025Dec 11, 2025175.00
 PEAKDec 12, 2025Dec 12, 2025180.00
 PEAKDec 13, 2025Dec 13, 2025195.00
 PEAKDec 14, 2025Dec 14, 2025174.00
 PEAKDec 15, 2025Dec 15, 2025189.00
 PEAKDec 16, 2025Dec 16, 2025186.00
 PEAKDec 17, 2025Dec 17, 2025174.00
 PEAKDec 18, 2025Dec 18, 2025175.00
 PEAKDec 19, 2025Dec 19, 2025180.00
 PEAKDec 20, 2025Dec 20, 2025223.00
